Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | HPM-28CH84AERIs R32-1H3 | |
|---|---|---|
| Nominali šildymo galia A7/W35 | 8.4 | |
| Energijos sąnaudos (kW) | 1.63 | |
| COP | 5.15 | |
| SCOP įtekėjimo temp. 35°C / 55°C | 5.21/3.36 | |
| Energetinė klasė 35 ° C / 55 ° C | A+++/A++ | |
| Vandens padavimo temperatūra – šildymas (°C) | 12 °C ≤ T ≤ 65 °C | |
| Nominali vėsinimo galia A35/W18 | 8.3 | |
| SEER įtekėjimo temperatūra 7°C/18 °C | 5.83/8.95 | |
| Vandens padavimo temperatūra – vėsinimas (°C) | 5 °C ≤ T ≤ 30 °C | |
| Elektros pajungimas | ~220-240V/1Ph/50Hz | |
| Automatinis jungiklis | 30A | |
| El. šildytuvas (įmontuojamas), kW | 3 | |
| Garso slėgio lygis dB(A) | šildymas tyliuoju rėžimu/max. | 55/61 |
| aušinimas tyliuoju rėžimu/max. | 54/61 | |
| Šaltnešis | Tipas | R32 |
| Kiekis (kg) | 1,4 | |
| Veikimo temperatūra | Vėsinimas (°C) | -5°C≤T≤43°C |
| Šildymas (°C) | -25°C≤T≤35°C | |
| Įrenginio matmenys (mm) | 1385x945x526mm | |
| Svoris, neto (kg) | 121 kg | |








