Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| MODELIS | HPM-102CH300AERIs R32-3 | |
|---|---|---|
| Nominali šildymo galia A7/W35 (kW) | 30.10 | |
| Energijos sąnaudos (kW) | 7.7 | |
| COP | 3.91 | |
| SCOP įtekėjimo temp. 35° C / 55° C | 4.2/3.15 | |
| Energetinė klasė 35° C / 55° C | A+++/A++ | |
| Vandens įleidimo temperatūra – šildymui ir buitiniam vandeniui (°C) | 25 °C ≤ T ≤ 60 °C | |
| Nominali vėsinimo galia A35/W18 (kW) | 31.00 | |
| SEER įtekėjimo temperatūra 7 °C/18 °C | 4.49/5.71 | |
| Vandens padavimo temperatūra – vėsinimas (°C) | 5 °C ≤ T ≤ 25 °C | |
| Elektros pajungimas | ~380-415V/3Ph/50Hz | |
| Automatinis jungiklis | 30A | |
| Garso slėgio lygis (dB) | 77 | |
| Šaltnešis | Tipas | R32 |
| Kiekis (kg) | 5,00 | |
| Veikimo temperatūra | Vėsinimas (°C) | -5°C≤T≤46°C |
| Šildymas (°C) | -25°C≤T≤35°C | |
| Įrenginio matmenys (mm) | 1129 x 1558 x 440 mm | |
| Svoris, neto (kg) | 177 kg | |





