Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| MODELIS | HPM-89CH260AERIs R32-3 | |
|---|---|---|
| Nominali šildymo galia A7/W35 (kW) | 26.00 | |
| Energijos sąnaudos (kW) | 6.4 | |
| COP | 4.08 | |
| SCOP įtekėjimo temp. 35° C / 55° C | 4.5/3.15 | |
| Energetinė klasė 35° C / 55° C | A+++/A++ | |
| Vandens įleidimo temperatūra – šildymui ir buitiniam vandeniui (°C) | 25 °C ≤ T ≤ 60 °C | |
| Nominali vėsinimo galia A35/W18 (kW) | 27.00 | |
| SEER įtekėjimo temperatūra 7 °C/18 °C | 4.66/5.88 | |
| Vandens padavimo temperatūra – vėsinimas (°C) | 5 °C ≤ T ≤ 25 °C | |
| Elektros pajungimas | ~380-415V/3Ph/50Hz | |
| Automatinis jungiklis | 30A | |
| Garso slėgio lygis (dB) | 75 | |
| Šaltnešis | Tipas | R32 |
| Kiekis (kg) | 5,00 | |
| Veikimo temperatūra | Vėsinimas (°C) | -5°C≤T≤46°C |
| Šildymas (°C) | -25°C≤T≤35°C | |
| Įrenginio matmenys (mm) | 1129 x 1558 x 440 mm | |
| Svoris, neto (kg) | 177 kg | |





