Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | HPM-48CH140AERIs R32-3H9 | |
|---|---|---|
| Nominali šildymo galia A7/W35 | 14.5 | |
| Energijos sąnaudos (kW) | 3.15 | |
| COP | 4.6 | |
| SCOP įtekėjimo temp. 35°C / 55°C | 4.72/3.47 | |
| Energetinė klasė 35 ° C / 55 ° C | A+++/A++ | |
| Vandens padavimo temperatūra – šildymas (°C) | 12 °C ≤ T ≤ 65 °C | |
| Nominali vėsinimo galia A35/W18 | 13.5 | |
| SEER įtekėjimo temperatūra 7°C/18 °C | 4.83/6.85 | |
| Vandens padavimo temperatūra – vėsinimas (°C) | 5 °C ≤ T ≤ 30 °C | |
| Elektros pajungimas | ~380-415V/3Ph/50Hz | |
| Automatinis jungiklis | 25A | |
| El. šildytuvas (įmontuojamas), kW | 9 | |
| Garso slėgio lygis dB(A) | šildymas tyliuoju rėžimu/max. | 56/65 |
| aušinimas tyliuoju rėžimu/max. | 56/65 | |
| Šaltnešis | Tipas | R32 |
| Kiekis (kg) | 1,75 | |
| Veikimo temperatūra | Vėsinimas (°C) | -5°C≤T≤43°C |
| Šildymas (°C) | -25°C≤T≤35°C | |
| Įrenginio matmenys (mm) | 1385 × 945 × 526 mm | |
| Svoris, neto (kg) | 166 kg | |








