Aprašymas
Techninės specifikacijos
| Modelis | ACP-24CH70AERI | |
|---|---|---|
| Galia (kW) | Vėsinimas | 7.3(2.6-8.4) |
| Šildymas | 7.6(1.5-9.5) | |
| Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ |
| Energetinio efektyvumo koeficientas | Vėsinant – SEER | 6,4 |
| Šildant – SCOP | 4,0 | |
| Energijos suvartojimas (kW) | Vėsinimas | 2510 (420~3200) |
| Šildymas | 2130 (300~3100) | |
| Vidinės dalies oro srautasl (m³/h) | ≤1020 m³/h | |
| Garso slėgio lygis (dB)(A)) | Vidinė dalis | 26≤46 dB(A) |
| Išorinė dalis | ≤62 dB(A) | |
| Maitinimas | ~220-240V/1/50Hz | |
| Varinių vamzdžio matmenys (col) | 3/8”+5/8” | |
| Max magistralės ilgis (m) | 50 | |
| Max aukščių perkrytis (m) | 25 | |
| Užpildyta dujomis iki atstumo (m) | 5 | |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis (g/m) | 24 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Vėsinimas | -15°C≤T≤50°C |
| Šildymas | -20°C≤T≤30°C | |
| Matmenys (mm) | Vidinė dalis | 1080 x 226 x 335 mm |
| Išorinė dalis | 845 x 363 x 702 mm | |
| Netto svoris (kg) | Vidinė dalis | 12.9 |
| Išorinė dalis | 50 | |












