Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | ACP-12CH35AERI Red / Gold / Silver | |
|---|---|---|
| Galia (kW) | Vėsinimas | 3.5(0.8~4.2) |
| Šildymas | 3.8(0.9~4.8) | |
| Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A+++/A++ |
| Energetinio efektyvumo koeficientas | Vėsinant – SEER | 7,0 |
| Šildant – SCOP | 4,1 | |
| Energijos suvartojimas (kW) | Vėsinimas | 977 (130~1650) |
| Šildymas | 977 (160~1560) | |
| Vidinės dalies oro srautasl (m³/h) | ≤515 m³/h | |
| Garso slėgio lygis (dB)(A)) | Vidinė dalis | 21≤38 dB(A) |
| Išorinė dalis | ≤56 dB(A) | |
| Maitinimas | ~220-240V/1/50Hz | |
| Varinių vamzdžio matmenys (col) | 1/4”+ 3/8” | |
| Max magistralės ilgis (m) | 25 | |
| Max aukščių perkrytis (m) | 10 | |
| Užpildyta dujomis iki atstumo (m) | 5 | |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis (g/m) | 12 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Vėsinimas | -15°C≤T≤50°C |
| Šildymas | -25°C≤T≤30°C | |
| Matmenys (mm) | Vidinė dalis | 802 x 189 x 297 mm |
| Išorinė dalis | 770 x 300 x 555 mm | |
| Netto svoris (kg) | Vidinė dalis | 8.2 |
| Išorinė dalis | 27 | |




















