Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | ACP-09CH25AERI Red / Gold / Silver | |
|---|---|---|
| Galia (kW) | Vėsinimas | 2.6(1.0~3.2) |
| Šildymas | 2.9(0.9~3.7) | |
| Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A+++/A++ |
| Energetinio efektyvumo koeficientas | Vėsinant – SEER | 7,1 |
| Šildant – SCOP | 4 | |
| Energijos suvartojimas (kW) | Vėsinimas | 613 (90~1140) |
| Šildymas | 637 (110~1080) | |
| Vidinės dalies oro srautasl (m³/h) | ≤416 m³/h | |
| Garso slėgio lygis (dB)(A)) | Vidinė dalis | 20≤39 dB(A) |
| Išorinė dalis | ≤55.5 dB(A) | |
| Maitinimas | ~220-240V/1/50Hz | |
| Varinių vamzdžio matmenys (col) | 1/4”+ 3/8” | |
| Max magistralės ilgis (m) | 25 | |
| Max aukščių perkrytis (m) | 10 | |
| Užpildyta dujomis iki atstumo (m) | 5 | |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis (g/m) | 12 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Vėsinimas | -15°C≤T≤50°C |
| Šildymas | -25°C≤T≤30°C | |
| Matmenys (mm) | Vidinė dalis | 722 x 187 x 290 mm |
| Išorinė dalis | 770 x 300 x 555 mm | |
| Netto svoris (kg) | Vidinė dalis | 7.3 |
| Išorinė dalis | 27.2 | |




















