Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | ACP-18CH50AEHI+ R32 Gold / Silver | |
|---|---|---|
| Galia (kW) | Vėsinimas | 5.3 (1.8~6.0 ) |
| Šildymas | 5.6 (1.3~6.0) | |
| Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ |
| Energetinio efektyvumo koeficientas | Vėsinant – SEER | 6,3 |
| Šildant – SCOP | 4,1 | |
| Energijos suvartojimas (kW) | Vėsinimas | 1.6 (0.1~2.3) |
| Šildymas | 1.7 (0.2~2.4) | |
| Vidinės dalies oro srautasl (m³/h) | ≤750 m³/h | |
| Garso slėgio lygis (dB)(A)) | Vidinė dalis | 19≤41,5dB(A) |
| Išorinė dalis | ≤54.5 dB(A) | |
| Maitinimas | ~220-240V/1/50Hz | |
| Varinių vamzdžio matmenys (col) | 1/4”+1/2” | |
| Max magistralės ilgis (m) | 30 | |
| Max aukščių perkrytis (m) | 20 | |
| Užpildyta dujomis iki atstumo (m) | 5 | |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis (g/m) | 12 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Vėsinimas | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Šildymas | -20 °C ≤ T ≤ 240 °C | |
| Matmenys (mm) | Vidinė dalis | 920x330x554mm |
| Išorinė dalis | 805X330X554 | |
| Netto svoris (kg) | Vidinė dalis | 11.30 |
| Išorinė dalis | 33.5 | |



















