Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | ACP-12CH35AEHI+ R32 Grey Mirror | |
|---|---|---|
| Galia (kW) | Vėsinimas | 3.5(1.3~4.3) |
| Šildymas | 3.8 (0.8~4.4) | |
| Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A+++/A++ |
| Energetinio efektyvumo koeficientas | Vėsinant – SEER | 8,5 |
| Šildant – SCOP | 4,6 | |
| Energijos suvartojimas (kW) | Vėsinimas | 0.9 (0.1~1.7) |
| Šildymas | 1.0 (0.1~1.5) | |
| Vidinės dalies oro srautasl (m³/h) | ≤700 m³/h | |
| Garso slėgio lygis (dB)(A)) | Vidinė dalis | 19≤40dB(A) |
| Išorinė dalis | ≤53.5 dB(A) | |
| Maitinimas | ~220-240V/1/50Hz | |
| Varinių vamzdžio matmenys (col) | 1/4”+3/8” | |
| Max magistralės ilgis (m) | 25 | |
| Max aukščių perkrytis (m) | 10 | |
| Užpildyta dujomis iki atstumo (m) | 5 | |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis (g/m) | 12 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Vėsinimas | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Šildymas | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C | |
| Matmenys (mm) | Vidinė dalis | 920 x 321 x 211mm |
| Išorinė dalis | 765 x 303 x 555mm | |
| Netto svoris (kg) | Vidinė dalis | 11.3 |
| Išorinė dalis | 26.24 | |










