Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | HPM-48CH140AENAR290-3 | |
|---|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 14 | |
| Energijos sąnaudos (W) | 2979 | |
| COP | 4,70 | |
| SCOP įtekėjimo temp. 35°C / 55°C | 4.45/3.54 | |
| Energetinė klasė 35 ° C / 55 ° C | A+++/A+++ | |
| Vandens padavimo temperatūra – šildymas | 25 °C ≤ T ≤ 80 °C | |
| Nominali vėsinimo galia A35/W18 (kW) | 14 | |
| SEER įtekėjimo temperatūra 7°C/18 °C | 4,97/6,94 | |
| Vandens padavimo temperatūra – vėsinimas | 5 °C ≤ T ≤ 25 °C | |
| Elektros pajungimas | ~380-415V/3Ph/50Hz | |
| Garso slėgio lygis dB(A) | šildymo rėžimu | 46 |
| aušinimo rėžimu | 43 | |
| Šaltnešis | Tipas | R290 |
| Kiekis (kg) | 1,5 | |
| Veikimo temperatūra | Vėsinimas | -5°C≤T≤46°C |
| Šildymas | -25°C≤T≤35°C | |
| Įrenginio matmenys | 1051x1330x475 mm | |
| Svoris, neto | 176 kg | |





