Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | HPM-89CH260AEMAR290-3 | |
|---|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 26 | |
| Energijos sąnaudos (W) | 5450 | |
| COP | 4,77 | |
| SCOP įtekėjimo temp. 35°C / 55°C | 3,95/3,23 | |
| Energetinė klasė 35 ° C / 55 ° C | A+++/A+++ | |
| Vandens padavimo temperatūra – šildymas | 25 °C ≤ T ≤ 85 °C | |
| Nominali vėsinimo galia A35/W18 (kW) | 26 | |
| SEER įtekėjimo temperatūra 7°C/18 °C | 5,21/7,17 | |
| Vandens padavimo temperatūra – vėsinimas | 5 °C ≤ T ≤ 25 °C | |
| Elektros pajungimas | ~380-415V/3Ph/50Hz | |
| Garso slėgio lygis dB(A) | šildymo rėžimu | 54,8 |
| aušinimo rėžimu | 59,9 | |
| Šaltnešis | Tipas | R290 |
| Kiekis (kg) | 2,9 | |
| Veikimo temperatūra | Vėsinimas | -5°C≤T≤48°C |
| Šildymas | -25°C≤T≤35°C | |
| Įrenginio matmenys | 1384x1816x523 mm | |
| Svoris, neto | 260 kg | |





