Aprašymas
Techniniai parametrai
Modelis | Vidinis blokas | FTXJ20AW* | FTXJ25AW* | FTXJ35AW* | FTXJ42AW* | FTXJ50AW* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXJ20AS* | FTXJ25AS* | FTXJ35AS* | FTXJ42AS* | FTXJ50AS* | |||
FTXJ20AB* | FTXJ25AB* | FTXJ35AB* | FTXJ42AB* | FTXJ50AB* | |||
Lauko blokas | RXJ20A | RXJ25A | RXJ35A | RXJ42A | RXJ50A | ||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.2 | 1.4/3.4/4.0 | 1.7/4.2/5.0 | 1.7/5.0/5.3 |
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/2.8/4.7 | 1.4/4.0/5.2 | 1.7/5.4/6.0 | 1.7/5.8/6.5 |
SEER | Šaldyme | W/W | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 |
SCOP | Šildyme | W/W | 5,15 | 4,60 | |||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | A++/A++ | ||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 666 | 684 | 708 | 864 | 900 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/31/39/46 |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/33/42/46 | |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 49 | 48 | |||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 49 | 48 | 49 | ||
Kaina su PVM | 2284 | 2410 | 2623 | 2875 | 2952 |
*AW – balta vidinio bloko panelė; AS – sidabrinė vidinio bloko panelė; AB – juoda vidinio bloko panelė