Aprašymas
Montuojami ant Sienos, (Veikimo diapazonas-Vėsinimas/Šildymas
°C -15 iki 46/-15 iki 24) Su Wi-Fi Adaptoriumi
Modelis | Šaldymo/Šildymo galia (kW) | Kaina su PVM |
||||||||||||||||||||
MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2 | 2.5(1.0~3.5/3.2(0.8~5.4) | 1506.0€ (Balta) | ||||||||||||||||||||
MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VG2 | 3.5(1.0~4.0/4.0(1.0~6.3) | 1737.0€ (Balta) | ||||||||||||||||||||
MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VG2 | 5.0(1.0~6.0/6.0(1.0~8.2) | 2498.2€ (Balta) | ||||||||||||||||||||
MSZ-LN60VG2W/MUZ-LN60VG2 | 6.1(1.4~6.9/6.8(1.8~9.3) | 2708.4€ (Balta) | ||||||||||||||||||||
MSZ-LN25VG2/R/B/V/MUZ-LN25VG2 | 2.5(1.0~3.5/3.2(0.8~5.4) | 1653.0€ (R)(J)(B) | ||||||||||||||||||||
MSZ-LN35VG2/R/B/V/MUZ-LN35VG2 | 3.5(1.0~4.0/4.0(1.0~6.3) | 1750.2€ (R)(J)(B) | ||||||||||||||||||||
MSZ-LN50VG2/R/B/V/MUZ-LN50VG2 | 5.0(1.0~6.0/6.0(1.0~8.2) | 2498.3€ (R)(J)(B) | ||||||||||||||||||||
MSZ-LN60VG2/R/B/V/MUZ-LN60VG2 | 6.1(1.4~6.9/6.8(1.8~9.3) | 2710.3€ (R)(J)(B) |
(R)-Rubino Raudona, (J)-Onikso Juoda, (B)-Perlo Balta