Aprašymas
Modelis | Šaldymo/Šildymo galia (kW) | Energijos efektyvumas | SEER/ SCOP | Garsas dB(A) Nuo-Iki | Kaina su PVM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUMA FDL26R | 2,7 (1,0~3,1) / 2,8 (0,9~3,6) | A++ / A+ (A+++) | 7,1 / 5,1 | 20 – 59 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUMA FDL35R | 3,5 (0,8~4,1) / 3,8 (0,8~4,7) | A++ / A+ (A+++) | 7,0 / 5,1 | 21 – 60 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUMA FDL53R | 5,3 (1,7~6,2) / 5,6 (1,0~7,0) | A++ / A+ (A+++) | 6,4 / 5,1 | 21 – 64 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUMA FDL70R | 7,3 (2,5~8,4) / 7,6 (1,5~9,4) | A++ / A+ (A+++) | 6,4 / 5,1 | 26 – 66 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Raktas | x | x | x | x | Teirautis |
Katalogas:
Bendra Legenda: