Aprašymas
Modelis | Šaldymo/Šildymo galia (kW) | Energijos efektyvumas | SEER/ SCOP | Garsas dB(A) Nuo-Iki | Kaina su PVM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANALIZZATO CADS35R/derinama su išor. OUDS35R | 3,5 (0,5~3,7) / 3,8 (1,0~4,0) | A+ / A+ (A++) | 5,6 / 4,9 | 27,5 – 40 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANALIZZATO CADS53R1/derinama su išor. OUDS53R1 | 5,3 / 5,6 | A++ / A+ (A+++) | 6,1 / 5,1 | 33 – 41,5 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANALIZZATO CADS71R/derinama su išor. OUDS71R | 7,0 (2,2~8,2) / 7,6 (2,4~8,6) | A++ / A+ (A+++) | 6,1 / 5,2 | 40 – 44 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANALIZZATO CADS105R/derinama su išor. OUDS105R-1 | 10,5 (2,6~12,0) / 11,1 (2,9~13,1) | A++ / A+ (A+++) | 6,1 / 5,1 | 40 – 47 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANALIZZATO CADS105R/derinama su išor. OUDS105R | 10,5 (2,6~12,0) / 11,1 (2,9~13,1) | A++ / A+ (A+++) | 6,1 / 5,1 | 40 – 47 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANALIZZATO CAD140R/derinama su išor. OUD140R | 14,0 (4,2~15,2) / 16,1 (3,7~18,0) | A++ / A+ (A+++) | 5,9 / 5,1 | 48 – 50,5 | Teirautis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANALIZZATO CAD176R/derinama su išor. OUD176R | 15,4 (5,8~17,2) / 18,2 (4,6~20,5) | A++ / A+ (A+++) | 5,6 / 5,1 | 50,5 – 54 | Teirautis |
Katalogas:
Bendra Legenda: