Aprašymas
MAXA GRIMPER MSL25
- Itin plonas, tik 12 cm
- Dviguba sklendė tiksliam oro srauto valdymui
- Aštuonios greičio programos

- Reguliuojama šiluminė galia nuo 0,5 iki 4 kW
- Minimalus triukšmo lygis žemesnis už girdimumo slenkstį – 20 dB(A)
- DC inverterio technologija
- Mažos energijos sąnaudos, tik 4 vatai
- Modernus dizainas
- Priekinis skydelis iš grūdinto stiklo krištolo
- Gofruoti nerūdijančiojo plieno filtrai neriboto naudojimo trukmės
- Tangentinis aliuminio ventiliatorius
- Standartinis nuotolinio valdymo pultas arba laidinis valdymo pultas
- Skaitmeninis kambario temperatūros indikatorius
- 2 ir 4 vamzdžių montavimas
- 2 ir 3 krypčių apėjimo vožtuvas
Techninės specifikacijos:
| MSL | 12 | 17 | 25 | |
| Šaldymo galia | kW | 1,20 | 1,7 | 2,45 |
| Šildymo galia | kW | 1,68 | 2,45 | 3,30 |
| Oro srautas (min. – maks.) | m3/h | 155-315 | 240-450 | 310-540 |
| Elektros energijos suvartojimas | W | 4-11 | 5-14 | 8-17 |
| Mažiausias garso slėgis | dB(A) | 23,0 | 23,4 | 25,0 |
| Plotis | mm | 873 | 1065 | 1257 |
| Aukštis | mm | 383 | 383 | 383 |
| Gylis | mm | 122 | 122 | 122 |
| Svoris | kg | 16 | 17 | 20 |
| Maitinimo įtampa | V-Hz | 220-50 | 220-50 | 220-50 |







