- Aprašymas
- Reviews (0)
Aprašymas
Modelis | vidinis blokas | EHBH08CB3v |
išorinis blokas | ERLQ006CV3 | |
Naudingumo koeficientas | COP | 4,74 |
Šildymo galingumas | kW | 8,35 |
Apšildomas plotas iki | m² | 140 |
Šildymo diapozonas | °C | -25~35 |
Triukšmo lygis | dB (A) | 49 |
Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | m | iki 30 |
Matmenys (HxWxD) vidinis blokas | mm | 890x480x344 |
Matmenys (HxWxD) išorinis blokas | mm | 735x832x307 |
Įtampa | V | 230 |
Svoris vidinis blokas | kg | 43 |
Svoris išorinio bloko | kg | 56 |
Freano tipas | R410A | |
Freano kiekis išor. bloke | kg | 1,60 |
Reviews
There are no reviews yet. Add a review