- Aprašymas
- Reviews (0)
Aprašymas
Montuojami ant Sienos, (Veikimo diapazonas-Vėsinimas/Šildymas
°C -15 iki 46/-15 iki 24)
Modelis | (Vėsinimo, Šildymo Pajėgumas) (kW) | Kaina su PVM |
||||||||||||||||||||
MSZ-AP20VG/MUZ-AP20VG | 2.0(0.9~3.0/2.5(1.2~3.9) | 1137.0€ | ||||||||||||||||||||
MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG | 2.5(0.9~3.4/3.2(1.0~4.1) | 1244.0€ | ||||||||||||||||||||
MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG | 3.5(1.1~3.8/4.0(1.3~4.6) | 1443.4€ | ||||||||||||||||||||
MSZ-AP50VG/MUZ-AP50VG | 5.0(1.4~5.4/5.8(1.4~7.3) | 1932.4€ | ||||||||||||||||||||
MSZ-AP60VG/MUZ-AP60VG | 6.0(1.4~7.5/6.8(2.0~9.3) | 2024.0€ | ||||||||||||||||||||
MSZ-AP71VG/MUZ-AP71VG | 7.1(2.0~8.7/8.1(2.2~9.9) | 2653.0€ |
Reviews
There are no reviews yet. Add a review