- Aprašymas
- Reviews (0)
Aprašymas
Modelis | Šaldymo/Šildymo galia (kW) | Energijos efektyvumas | SEER/SCOP | Garsas dB(A) Nuo-Iki | Kaina su PVM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIDO 200 | Pajėgumas Watt 503 (+1200*) | A | COP 3,72 | 46 | 2086 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIDO 200-S | Pajėgumas Watt 503 (+1200*) | A | COP 3,72 | 46 | 2276 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIDO 200-D | Pajėgumas Watt 503 (+1200*) | A | COP 3,72 | 46 | 2508 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIDO 300 | Pajėgumas Watt 503 (+1200*) | A | COP 3,72 | 46 | 2214 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIDO 300-S | Pajėgumas Watt 503 (+1200*) | A | COP 3,72 | 46 | 2381 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIDO 300-D | Pajėgumas Watt 503 (+1200*) | A | COP 3,72 | 46 | 2637 € |
Reviews
There are no reviews yet. Add a review