- Aprašymas
- Reviews (0)
Aprašymas
Brūkšninis kodas | Kodas | Diametras | Sienelės storis, mm | Rulono ilgis, m | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
1/4×25 | 1/4” | 0,8 | 25 | 2,80 | 3,39 | |
1/4×50 | 1/4” | 0,8 | 50 | 2,80 | 3,39 | |
3/8×25 | 3/8” | 0,8 | 25 | 3,88 | 4,69 | |
3/8×50 | 3/8” | 0,8 | 50 | 3,88 | 4,69 | |
1/2×25 | 1/2” | 0,8 | 25 | 5,98 | 7,24 | |
1/2×50 | 1/2” | 0,8 | 50 | 5,98 | 7,24 | |
5/8×25 | 5/8” | 1,0 | 25 | 8,32 | 10,07 | |
5/8×50 | 5/8” | 1,0 | 50 | 8,32 | 10,07 | |
3/4×25 | 3/4” | 1,0 | 25 | 12,00 | 14,52 | |
7/8×25 | 7/8” | 1,0 | 25 | 14,20 | 17,18 |
Reviews
There are no reviews yet. Add a review