Aprašymas
Techninės specifikacijos:
| Modelis | HPM-28CH84AENAR290-1 | |
|---|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 8 | |
| Energijos sąnaudos (W) | 1524 | |
| COP | 5,25 | |
| SCOP įtekėjimo temp. 35°C / 55°C | 4.6/3.45 | |
| Energetinė klasė 35 ° C / 55 ° C | A+++/A+++ | |
| Vandens padavimo temperatūra – šildymas | 25 °C ≤ T ≤ 80 °C | |
| Nominali vėsinimo galia A35/W18 (kW) | 8,3 | |
| SEER įtekėjimo temperatūra 7°C/18 °C | 5.61/7,63 | |
| Vandens padavimo temperatūra – vėsinimas | 5 °C ≤ T ≤ 25 °C | |
| Elektros pajungimas | ~220-240V/1Ph/50Hz | |
| Garso slėgio lygis dB(A) | šildymo rėžimu | 40 |
| aušinimo rėžimu | 39 | |
| Šaltnešis | Tipas | R290 |
| Kiekis (kg) | 1,1 | |
| Veikimo temperatūra | Vėsinimas | -5°C≤T≤46°C |
| Šildymas | -25°C≤T≤35°C | |
| Įrenginio matmenys | 1051x1330x475 mm | |
| Svoris, neto | 156 kg | |




